あくまで平均的な靴、帽子、指輪のサイズ表ですので、目安としてご利用ください。
Costenではここに記載されていないサイズにも個別に対応が可能です。お気軽にご相談ください。
レディース靴 / Women’s Shoes
日本 | USA | UK | Europe |
---|---|---|---|
22 | 5 | 3 | 36 |
22.5 | 5.5 | 3.5 | 37 |
23 | 6 | 4 | 37.5 |
23.5 | 6.5 | 4.5 | 38 |
24 | 7 | 5 | 39 |
24.5 | 8 | 6 | 40 |
25 | 8.5 | 6.5 | 40.5 |
25.5 | 9 | 7 | 41 |
メンズ靴 / Men’s Shoes
日本 | USA | UK | Europe |
---|---|---|---|
24.5 | 6.5 | 6 | 39.3 |
25 | 7 | 6.5 | 40 |
25.5 | 7.5 | 7 | 40.5 |
26 | 8 | 7.5 | 41 |
26.5 | 8.5 | 8 | 42 |
27 | 9 | 8.5 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 9 | 43 |
28 | 10 | 9.5 | 44.5 |
キッズ靴 / Kid’s Shoes
日本 | USA | UK | Europe |
---|---|---|---|
20 | 1.5 | 14 | 32 |
20.5 | 2 | 1 | 33 |
21 | 3 | 2 | 34 |
21.5 | 3.5 | 2.5 | 34 |
22 | 4 | 3 | 35 |
22.5 | 4.5 | 3.5 | 35 |
23 | 5 | 4 | 36 |
23.5 | 5.5 | 4.5 | 36 |
ベビー靴 / Baby’s Shoes
日本 | USA | UK | Europe |
---|---|---|---|
11 | 4 | 2 | 18 |
11.5 | - | 3 | 19 |
12 | 5 | - | 20 |
12.5 | - | 4 | - |
13 | 6 | 5 | 21 |
13.5 | 7 | - | 22 |
14 | 8 | 6 | 23 |
15 | 9 | 7 | 24 |
16 | 10 | 9 | 26 |
17 | 11 | 10 | 28 |
18 | 12 | 11 | 29 |
19 | 13 | 12 | 30 |
帽子 / Cap, Hat
日本 | USA | UK | Europe(cm) |
---|---|---|---|
53 | 6 1/2(XS) | 6 3/8 | 53 |
55 | 6 3/4(S) | 6 5/8 | 55 |
57 | 7(M) | 6 7/8 | 57 |
59 | 7 1/4(M) | 7 1/8 | 59 |
61 | 7 1/2(L) | 7 3/8 | 61 |
63 | 7 3/4(XL) | 7 5/8 | 63 |
指輪/ Ring
日本 | アメリカ | イギリス | 円周/circumference(mm) |
---|---|---|---|
1 | 1 | B | 40.8 |
3 | 2.5 | E | 42.9 |
5 | 3.5 | G | 45 |
7 | 4~4.5 | H 1/2 | 47.1 |
9 | 5 | J 1/2 | 49.2 |
11 | 6 | L | 51.3 |
13 | 6.5~7 | N | 53.4 |
15 | 7.5~8 | P | 55.5 |
レディースサイズ表(Women’s Size) – Tops/Outer/Inner/Bottoms
メンズサイズ表(Men’s Size) – Tops/Outer/Bottoms
キッズサイズ表(Kids Size) – Tops/Outer/Bottoms
靴、帽子サイズ表(Shoes/Cap, Hat) -Men/Women/Kids